
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής η βαθμολογία στις τρείς πρώτες θέσεις δείνουν στην ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 9 βαθμούς, στην ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 7 και στην ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6.
Για την 3η Αγωνιστική της A΄κατηγορίας του Τοπικού Πρωταθλήματος Ευβοίας σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
| 3η Αγωνιστική A' Κατηγορίας Τοπικού Πρωταθλήματος | |||
| Ημ/νία | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
| 1-10-11 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | Δροσιάς | 4-0 |
| 1-10-11 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Αλιβερίου | 1-2 |
| 1-10-11 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Ιστιαίας | 1-1 |
| 2-10-11 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | 0-2 |
| 2-10-11 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | Αυλωναρίου | 1-0 |
| 2-10-11 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | Αρτάκης | 3-2 |
| 2-10-11 | ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΟ ΩΡΕΩΝ | Αγ. Νικολάου | 3-0 |
| 2-10-11 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Γυμνού | 2-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου