
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής η βαθμολογία στις τρείς πρώτες θέσεις δείνουν στο Α.Ο Αρτάκης 12 βαθμούς, στην ΑΕ Προποντίς 10 και στον ΑΣ Ευβοϊκός Αγ.Νικολάου 9.
Για την 3η Αγωνιστική της A΄κατηγορίας του Τοπικού Πρωταθλήματος Ευβοίας σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
| 3η Αγωνιστική A' Κατηγορίας Τοπικού Πρωταθλήματος | |||||
| Ημ/νία | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | ||
| 8-10-11 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Ερέτριας | 2-0 | ||
| 8-10-11 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Πάλιουρα | 2-1 | ||
| 9-10-11 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Αρτάκης | 5-1 | ||
| 9-10-11 | ΑΟ ΩΡΕΩΝ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέου Πύργου | 1-2 | ||
| 9-10-11 | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Αλεξάνδρου | 0-1 | ||
| 9-10-11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. - ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | 0-1 | ||
| 9-10-11 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Βασιλικού | 1-2 | ||
| 9-10-11 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ - ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Κριεζών | 2-2 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου